QRP Frequenzen:
Region I IARU Region I (Europa + Sibirien, Afrika, Naher Osten)
Region II IARU Region II (Nord-, Mittel-, Südamerika)
Für Region III (Asien, Australien) liegen z.Zt. keine Informationen
vor.
160 m | 1.810 (CW Region II) 1.843 (SSB Region I) DL-Frequenzzuteilung beachten! 1.910 (SSB Region II) |
80m | 3.560 (CW Region I+II) 3.579 (CW ) Colorburst Quarzfrequenz 3.686 (CW US-Novizen) Quarzfrequenz 3.690 (SSB Region I) 3.710 (CW US-Novizen) 3.985 (SSB Region II) |
40m | 7.030 (CW Region I) 7.040 (CW Region II) 7.060 (SSB Region I) 7.110 (CW US-Novizen) 7.285 (SSB Region II) |
30m | 10.106 (CW Region I+II) ursprünglich vorgeschlagen 10.116 (CW Region I+II) neue 'de facto' - Frequenz 10.140 (CW Region I+II) Quarzfrequenz - Britische Novizen |
20m | 14.060 (CW Region I+II) 14.285 (SSB Region I+II) |
17m | 18.096 (CW Region I+II) 18.130 (SSB Region I+II) |
15m | 21.060 (CW Region I+II) 21.110 (CW US-Novizen) 21.285 (SSB Region I) 21.385 (SSB Region II) |
12m | 24.906 (CW Region I+II) K5FO 24.910 (CW Region I+II) WB2VUO 24.950 (SSB Region I+II) |
10m | 28.060 (CW Region I+II) 28.110 (CW US-Novizen) 28.360 (SSB Region I) 28.385 (SSB US-Novizen) 28.885 (SSB Region I+II) auch für 6m-Crossband |
6m | 50.060 (CW Region I+II) evtl. problematisch wegen Baken! 50.285 (SSB Region I) 50.400 (AM Region II) 50.885 (SSB Region II) 52.525 (FM Simplex Region II |
2m | 144.060 (CW Region I+II) 144.285 (SSB Region I+II) 144.585 (FM Region II) K5FO 147.585 (FM Region II) WB2VUO |
Leistung:
Die QRP-Clubs und -AGs haben sich international auf Leistungs-Standards geeinigt:
CW | SSB / PSK31 usw. | |
QRP | max. 5 Watt Output früher 10 Watt |
max. 10 Watt PEP |
VLP / QRPP | max. 1 Watt Output |